jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 37.210 | 24.544 | 24.140 | 20.772 | 16.041 | 122.707 |
2024 | 4.375 | 3.373 | 1.471 | 1.030 | 1.223 | 11.472 |
2023 | 5.630 | 2.186 | 1.073 | 1.416 | 903 | 11.208 |
2022 | 3.461 | 4.880 | 425 | 678 | 763 | 10.207 |
2021 | 3.431 | 1.261 | 420 | 638 | 535 | 6.285 |
2020 | 3.256 | 1.421 | 552 | 1.282 | 436 | 6.947 |
2019 | 2.427 | 566 | 741 | 1.020 | 1.031 | 5.785 |
2018 | 2.374 | 627 | 770 | 1.241 | 1.148 | 6.160 |
2017 | 1.558 | 721 | 1.045 | 795 | 735 | 4.854 |
2016 | 1.131 | 376 | 517 | 903 | 376 | 3.303 |
2015 | 1.740 | 875 | 929 | 1.241 | 678 | 5.463 |
2014 | 1.252 | 529 | 861 | 1.570 | 551 | 4.763 |
2013 | 1.610 | 497 | 838 | 2.242 | 598 | 5.785 |
2012 | 1.122 | 466 | 929 | 872 | 898 | 4.287 |
2011 | 673 | 1.033 | 421 | 457 | 373 | 2.957 |
2010 | 309 | 1.170 | 767 | 600 | 393 | 3.239 |
2009 | 380 | 982 | 1.283 | 305 | 508 | 3.458 |
2008 | 343 | 918 | 1.648 | 549 | 506 | 3.964 |
2007 | 322 | 265 | 1.275 | 810 | 215 | 2.887 |
2006 | 497 | 248 | 2.756 | 743 | 659 | 4.903 |
2005 | 37 | 269 | 1.617 | 238 | 437 | 2.598 |
2004 | 23 | 99 | 642 | 159 | 184 | 1.107 |
2003 | 37 | 192 | 1.177 | 342 | 795 | 2.543 |
2002 | 96 | 224 | 127 | 223 | 255 | 925 |
2001 | 121 | 240 | 174 | 223 | 413 | 1.171 |
2000 | 47 | 288 | 967 | 172 | 205 | 1.679 |
1999 | 136 | 434 | 196 | 197 | 225 | 1.188 |
1998 | 120 | 217 | 86 | 76 | 192 | 691 |
1997 | 54 | 14 | 69 | 124 | 50 | 311 |
1996 | 92 | 121 | 135 | 130 | 113 | 591 |
1995 | 25 | 11 | 77 | 34 | 171 | 318 |
1994 | 68 | 10 | 82 | 106 | 302 | 568 |
1993 | 146 | 52 | 149 | 135 | 482 | |
1992 | 43 | 2 | 45 | |||
1991 | 68 | 15 | 33 | 7 | 123 | |
1990 | 17 | 60 | 5 | 82 | ||
1989 | 181 | 10 | 113 | 16 | 320 | |
1988 | 8 | 21 | 1 | 5 | 35 | |
1987 | ||||||
1986 | 3 | 3 | ||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |