jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 962.996 | 708.401 | 668.769 | 519.856 | 529.395 | 3.389.417 |
2024 | 34.465 | 21.107 | 21.883 | 20.197 | 15.276 | 112.928 |
2023 | 38.982 | 24.782 | 26.186 | 23.687 | 12.087 | 125.724 |
2022 | 34.216 | 29.491 | 21.083 | 24.982 | 10.533 | 120.305 |
2021 | 48.936 | 28.443 | 34.686 | 27.653 | 12.991 | 152.709 |
2020 | 35.658 | 16.342 | 25.723 | 20.675 | 13.864 | 112.262 |
2019 | 47.052 | 20.585 | 30.485 | 25.233 | 17.742 | 141.097 |
2018 | 54.792 | 25.397 | 31.109 | 22.178 | 21.801 | 155.277 |
2017 | 48.816 | 25.449 | 25.282 | 20.194 | 22.243 | 141.984 |
2016 | 36.333 | 21.405 | 24.977 | 13.684 | 18.744 | 115.143 |
2015 | 46.009 | 28.972 | 32.976 | 17.603 | 18.333 | 143.893 |
2014 | 35.753 | 21.456 | 31.676 | 14.958 | 19.701 | 123.544 |
2013 | 42.843 | 22.491 | 32.395 | 15.878 | 26.759 | 140.366 |
2012 | 42.283 | 23.589 | 23.915 | 16.191 | 24.607 | 130.585 |
2011 | 35.670 | 25.610 | 34.090 | 24.702 | 26.967 | 147.039 |
2010 | 32.995 | 24.436 | 26.519 | 22.389 | 24.667 | 131.006 |
2009 | 20.218 | 19.191 | 18.670 | 9.249 | 15.430 | 82.758 |
2008 | 22.050 | 23.534 | 17.561 | 12.882 | 17.588 | 93.615 |
2007 | 22.411 | 18.911 | 17.047 | 15.557 | 15.967 | 89.893 |
2006 | 36.235 | 34.677 | 33.904 | 30.156 | 36.329 | 171.301 |
2005 | 22.237 | 31.176 | 21.762 | 13.588 | 28.312 | 117.075 |
2004 | 15.547 | 29.316 | 17.058 | 10.331 | 21.856 | 94.108 |
2003 | 13.178 | 20.047 | 13.894 | 7.364 | 13.283 | 67.766 |
2002 | 13.755 | 20.123 | 12.771 | 12.179 | 14.333 | 73.161 |
2001 | 20.020 | 16.273 | 13.666 | 15.033 | 16.088 | 81.080 |
2000 | 14.447 | 8.778 | 11.700 | 6.760 | 10.181 | 51.866 |
1999 | 17.867 | 7.264 | 6.163 | 8.247 | 5.987 | 45.528 |
1998 | 27.755 | 11.080 | 6.952 | 6.625 | 7.895 | 60.307 |
1997 | 18.685 | 9.284 | 5.416 | 7.346 | 3.939 | 44.670 |
1996 | 25.051 | 14.956 | 9.141 | 9.521 | 5.768 | 64.437 |
1995 | 10.932 | 13.841 | 6.858 | 4.068 | 7.038 | 42.737 |
1994 | 10.756 | 8.977 | 9.211 | 6.241 | 6.734 | 41.919 |
1993 | 6.821 | 5.387 | 3.494 | 6.094 | 4.059 | 25.855 |
1992 | 7.662 | 8.828 | 2.940 | 5.798 | 2.848 | 28.076 |
1991 | 8.082 | 9.208 | 2.655 | 7.973 | 2.842 | 30.760 |
1990 | 5.443 | 6.606 | 3.468 | 2.966 | 1.101 | 19.584 |
1989 | 5.376 | 10.741 | 3.175 | 2.913 | 997 | 23.202 |
1988 | 3.305 | 13.391 | 3.869 | 2.130 | 1.971 | 24.666 |
1987 | 2.412 | 405 | 1.500 | 1.286 | 5.603 | |
1986 | 360 | 3.286 | 1.705 | 2.200 | 40 | 7.591 |
1985 | 1.559 | 1.063 | 2.219 | 4.841 | ||
1984 | 1.189 | 712 | 110 | 2.011 | ||
1983 | 47 | 403 | 450 | |||
1982 | 261 | 261 | ||||
1981 | 434 | 434 | ||||
1980 |