jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 14 | 134 | 348 | 31 | 1 | 528 |
2024 | 6 | 7 | 13 | |||
2023 | 1 | 36 | 9 | 46 | ||
2022 | 1 | 23 | 7 | 31 | ||
2021 | 6 | 13 | 17 | 36 | ||
2020 | 7 | 7 | 9 | 23 | ||
2019 | 7 | 52 | 59 | |||
2018 | 2 | 27 | 18 | 47 | ||
2017 | 1 | 17 | 18 | |||
2016 | 2 | 5 | 20 | 27 | ||
2015 | 1 | 7 | 8 | |||
2014 | 2 | 18 | 20 | |||
2013 | 2 | 2 | 27 | 31 | ||
2012 | 22 | 22 | ||||
2011 | 14 | 1 | 15 | |||
2010 | 7 | 20 | 1 | 28 | ||
2009 | 10 | 10 | ||||
2008 | 8 | 1 | 9 | |||
2007 | 6 | 6 | ||||
2006 | 1 | 1 | 2 | |||
2005 | 4 | 13 | 17 | |||
2004 | 30 | 1 | 31 | |||
2003 | 22 | 1 | 23 | |||
2002 | 1 | 1 | ||||
2001 | ||||||
2000 | ||||||
1999 | 1 | 1 | ||||
1998 | 1 | 1 | 2 | |||
1997 | ||||||
1996 | ||||||
1995 | 1 | 1 | ||||
1994 | 1 | 1 | ||||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 | ||||||
1988 | ||||||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |