jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 101.697 | 68.541 | 49.612 | 75.901 | 54.277 | 350.028 |
2024 | 8.214 | 6.008 | 4.125 | 4.088 | 4.356 | 26.791 |
2023 | 9.998 | 4.144 | 3.010 | 4.179 | 2.809 | 24.140 |
2022 | 6.544 | 6.570 | 1.428 | 3.447 | 1.970 | 19.959 |
2021 | 6.641 | 3.041 | 1.174 | 2.281 | 1.848 | 14.985 |
2020 | 6.878 | 3.595 | 1.162 | 3.881 | 1.638 | 17.154 |
2019 | 7.422 | 2.839 | 1.990 | 5.660 | 3.466 | 21.377 |
2018 | 6.406 | 2.613 | 2.161 | 5.052 | 4.217 | 20.449 |
2017 | 4.404 | 2.202 | 1.836 | 3.095 | 3.003 | 14.540 |
2016 | 4.197 | 1.751 | 1.107 | 3.905 | 1.405 | 12.365 |
2015 | 5.550 | 2.893 | 2.318 | 4.454 | 2.254 | 17.469 |
2014 | 2.618 | 1.495 | 1.683 | 3.616 | 1.744 | 11.156 |
2013 | 3.971 | 1.796 | 1.545 | 5.096 | 1.881 | 14.289 |
2012 | 2.660 | 1.805 | 1.883 | 3.137 | 2.369 | 11.854 |
2011 | 2.061 | 3.799 | 900 | 2.044 | 1.482 | 10.286 |
2010 | 1.521 | 3.709 | 1.290 | 2.299 | 1.574 | 10.393 |
2009 | 1.916 | 2.802 | 2.036 | 1.365 | 1.769 | 9.888 |
2008 | 1.675 | 2.194 | 2.768 | 2.398 | 2.045 | 11.080 |
2007 | 1.087 | 1.207 | 1.963 | 1.978 | 1.073 | 7.308 |
2006 | 1.531 | 1.874 | 4.051 | 3.079 | 1.828 | 12.363 |
2005 | 816 | 1.397 | 2.895 | 1.236 | 1.830 | 8.174 |
2004 | 639 | 1.128 | 1.149 | 833 | 1.079 | 4.828 |
2003 | 895 | 633 | 2.238 | 850 | 1.752 | 6.368 |
2002 | 1.044 | 1.095 | 471 | 870 | 890 | 4.370 |
2001 | 1.731 | 878 | 529 | 1.411 | 1.487 | 6.036 |
2000 | 1.454 | 1.008 | 1.276 | 889 | 753 | 5.380 |
1999 | 2.404 | 1.147 | 257 | 709 | 675 | 5.192 |
1998 | 1.550 | 930 | 260 | 407 | 563 | 3.710 |
1997 | 1.393 | 368 | 209 | 462 | 122 | 2.554 |
1996 | 1.375 | 713 | 376 | 692 | 288 | 3.444 |
1995 | 727 | 621 | 291 | 233 | 308 | 2.180 |
1994 | 910 | 856 | 482 | 301 | 693 | 3.242 |
1993 | 460 | 56 | 404 | 439 | 211 | 1.570 |
1992 | 391 | 68 | 127 | 211 | 155 | 952 |
1991 | 320 | 187 | 117 | 602 | 227 | 1.453 |
1990 | 56 | 59 | 343 | 233 | 691 | |
1989 | 200 | 406 | 274 | 27 | 907 | |
1988 | 38 | 654 | 65 | 253 | 1.010 | |
1987 | ||||||
1986 | 5 | 5 | ||||
1985 | 20 | 20 | ||||
1984 | 96 | 96 | ||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |