| jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 5.541 | 4.909 | 5.016 | 12.128 | 497 | 28.091 |
| 2025 | 332 | 261 | 1.054 | 1.067 | 26 | 2.740 |
| 2024 | 294 | 97 | 810 | 521 | 56 | 1.778 |
| 2023 | 438 | 229 | 363 | 570 | 65 | 1.665 |
| 2022 | 119 | 34 | 308 | 647 | 26 | 1.134 |
| 2021 | 240 | 38 | 76 | 411 | 16 | 781 |
| 2020 | 477 | 146 | 55 | 354 | 30 | 1.062 |
| 2019 | 344 | 169 | 333 | 458 | 37 | 1.341 |
| 2018 | 238 | 89 | 241 | 488 | 18 | 1.074 |
| 2017 | 316 | 85 | 227 | 205 | 8 | 841 |
| 2016 | 202 | 77 | 112 | 540 | 10 | 941 |
| 2015 | 176 | 107 | 371 | 564 | 17 | 1.235 |
| 2014 | 172 | 47 | 249 | 1.171 | 16 | 1.655 |
| 2013 | 231 | 73 | 166 | 1.312 | 12 | 1.794 |
| 2012 | 225 | 223 | 390 | 843 | 27 | 1.708 |
| 2011 | 213 | 471 | 52 | 378 | 26 | 1.140 |
| 2010 | 158 | 570 | 34 | 628 | 18 | 1.408 |
| 2009 | 141 | 341 | 23 | 273 | 5 | 783 |
| 2008 | 117 | 389 | 44 | 96 | 19 | 665 |
| 2007 | 27 | 112 | 5 | 115 | 3 | 262 |
| 2006 | 21 | 116 | 26 | 240 | 3 | 406 |
| 2005 | 63 | 69 | 34 | 180 | 26 | 372 |
| 2004 | 32 | 36 | 4 | 301 | 4 | 377 |
| 2003 | 19 | 82 | 13 | 190 | 1 | 305 |
| 2002 | 11 | 70 | 2 | 77 | 160 | |
| 2001 | 166 | 99 | 2 | 148 | 5 | 420 |
| 2000 | 112 | 260 | 36 | 408 | ||
| 1999 | 134 | 369 | 29 | 1 | 533 | |
| 1998 | 131 | 157 | 23 | 4 | 315 | |
| 1997 | 254 | 24 | 65 | 343 | ||
| 1996 | 114 | 69 | 157 | 2 | 342 | |
| 1995 | 24 | 40 | 1 | 65 | ||
| 1994 | 22 | 14 | 36 | |||
| 1993 | 1 | 1 | ||||
| 1992 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1990 | 1 | 1 | ||||
| 1989 | ||||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1980 |