| jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 2.728 | 965 | 1.129 | 1.622 | 2.323 | 8.767 |
| 2025 | 298 | 84 | 77 | 185 | 99 | 743 |
| 2024 | 238 | 55 | 161 | 159 | 263 | 876 |
| 2023 | 130 | 48 | 34 | 128 | 68 | 408 |
| 2022 | 58 | 40 | 14 | 91 | 43 | 246 |
| 2021 | 89 | 49 | 47 | 42 | 67 | 294 |
| 2020 | 102 | 38 | 53 | 95 | 112 | 400 |
| 2019 | 80 | 58 | 72 | 155 | 251 | 616 |
| 2018 | 155 | 53 | 85 | 84 | 230 | 607 |
| 2017 | 119 | 48 | 46 | 67 | 178 | 458 |
| 2016 | 59 | 70 | 31 | 37 | 77 | 274 |
| 2015 | 142 | 122 | 50 | 50 | 197 | 561 |
| 2014 | 75 | 118 | 28 | 22 | 59 | 302 |
| 2013 | 126 | 65 | 21 | 39 | 60 | 311 |
| 2012 | 100 | 16 | 23 | 64 | 111 | 314 |
| 2011 | 51 | 8 | 19 | 23 | 26 | 127 |
| 2010 | 99 | 20 | 12 | 14 | 5 | 150 |
| 2009 | 157 | 12 | 19 | 7 | 13 | 208 |
| 2008 | 48 | 8 | 22 | 1 | 41 | 120 |
| 2007 | 21 | 3 | 34 | 22 | 12 | 92 |
| 2006 | 44 | 13 | 21 | 30 | 16 | 124 |
| 2005 | 84 | 3 | 22 | 20 | 12 | 141 |
| 2004 | 62 | 2 | 30 | 3 | 2 | 99 |
| 2003 | 14 | 4 | 62 | 22 | 23 | 125 |
| 2002 | 185 | 2 | 21 | 27 | 11 | 246 |
| 2001 | 49 | 22 | 21 | 44 | 136 | |
| 2000 | 15 | 15 | 35 | 93 | 158 | |
| 1999 | 25 | 6 | 34 | 14 | 79 | |
| 1998 | 21 | 17 | 5 | 39 | 82 | |
| 1997 | 10 | 8 | 5 | 11 | 34 | |
| 1996 | 16 | 25 | 2 | 60 | 103 | |
| 1995 | 6 | 12 | 5 | 37 | 60 | |
| 1994 | 34 | 9 | 17 | 26 | 39 | 125 |
| 1993 | 16 | 2 | 2 | 27 | 3 | 50 |
| 1992 | ||||||
| 1991 | 1 | 40 | 4 | 45 | ||
| 1990 | 13 | 2 | 15 | |||
| 1989 | 5 | 15 | 1 | 21 | ||
| 1988 | 9 | 7 | 16 | |||
| 1987 | ||||||
| 1986 | 1 | 1 | ||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1980 |