| jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 994 | 305 | 138 | 63 | 69 | 1.569 |
| 2025 | 97 | 5 | 12 | 3 | 2 | 119 |
| 2024 | 79 | 30 | 13 | 5 | 2 | 129 |
| 2023 | 44 | 30 | 5 | 2 | 1 | 82 |
| 2022 | 56 | 15 | 2 | 6 | 7 | 86 |
| 2021 | 61 | 5 | 20 | 3 | 3 | 92 |
| 2020 | 43 | 35 | 1 | 1 | 1 | 81 |
| 2019 | 94 | 3 | 3 | 2 | 5 | 107 |
| 2018 | 56 | 3 | 7 | 5 | 71 | |
| 2017 | 72 | 13 | 2 | 11 | 1 | 99 |
| 2016 | 44 | 7 | 5 | 9 | 65 | |
| 2015 | 40 | 5 | 4 | 3 | 52 | |
| 2014 | 30 | 3 | 4 | 2 | 14 | 53 |
| 2013 | 77 | 36 | 11 | 2 | 126 | |
| 2012 | 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 33 |
| 2011 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | |
| 2010 | 52 | 6 | 58 | |||
| 2009 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2008 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2007 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 2006 | 119 | 3 | 2 | 124 | ||
| 2005 | 3 | 3 | ||||
| 2004 | ||||||
| 2003 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||
| 2002 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2001 | 1 | 1 | ||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | 1 | 81 | 1 | 83 | ||
| 1998 | 4 | 12 | 1 | 17 | ||
| 1997 | 3 | 3 | ||||
| 1996 | 10 | 1 | 11 | |||
| 1995 | 2 | 2 | ||||
| 1994 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||
| 1993 | 8 | 8 | ||||
| 1992 | ||||||
| 1991 | 2 | 5 | 7 | |||
| 1990 | ||||||
| 1989 | 2 | 2 | ||||
| 1988 | ||||||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1980 |