jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 82 | 128 | 4 | 3 | 87 | 304 |
2024 | 2 | 8 | 10 | |||
2023 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
2022 | 2 | 2 | ||||
2021 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
2020 | 1 | 6 | 7 | |||
2019 | 29 | 29 | ||||
2018 | 1 | 2 | 3 | |||
2017 | 30 | 3 | 33 | |||
2016 | 4 | 3 | 7 | |||
2015 | 2 | 57 | 1 | 6 | 66 | |
2014 | 4 | 57 | 4 | 65 | ||
2013 | 18 | 10 | 14 | 42 | ||
2012 | 4 | 4 | ||||
2011 | 2 | 2 | ||||
2010 | 1 | 1 | 2 | |||
2009 | 1 | 1 | ||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | ||||||
2005 | ||||||
2004 | ||||||
2003 | ||||||
2002 | 8 | 8 | ||||
2001 | ||||||
2000 | 2 | 2 | ||||
1999 | ||||||
1998 | 1 | 1 | ||||
1997 | ||||||
1996 | ||||||
1995 | ||||||
1994 | 1 | 1 | ||||
1993 | 1 | 1 | ||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 | ||||||
1988 | ||||||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |