jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 11.743 | 6.433 | 7.257 | 7.984 | 2.824 | 36.241 |
2025 | ||||||
2024 | 406 | 754 | 349 | 278 | 45 | 1.832 |
2023 | 429 | 393 | 453 | 635 | 124 | 2.034 |
2022 | 298 | 368 | 351 | 800 | 162 | 1.979 |
2021 | 510 | 331 | 358 | 768 | 95 | 2.062 |
2020 | 455 | 1.111 | 219 | 985 | 123 | 2.893 |
2019 | 1.169 | 290 | 314 | 507 | 89 | 2.369 |
2018 | 1.139 | 530 | 449 | 360 | 377 | 2.855 |
2017 | 812 | 233 | 518 | 391 | 169 | 2.123 |
2016 | 233 | 312 | 595 | 273 | 131 | 1.544 |
2015 | 656 | 144 | 805 | 254 | 312 | 2.171 |
2014 | 1.466 | 188 | 855 | 608 | 232 | 3.349 |
2013 | 589 | 46 | 698 | 291 | 94 | 1.718 |
2012 | 220 | 49 | 386 | 172 | 77 | 904 |
2011 | 298 | 44 | 320 | 78 | 128 | 868 |
2010 | 73 | 90 | 25 | 100 | 138 | 426 |
2009 | 119 | 59 | 64 | 25 | 78 | 345 |
2008 | 153 | 40 | 47 | 10 | 146 | 396 |
2007 | 250 | 76 | 78 | 140 | 37 | 581 |
2006 | 204 | 18 | 73 | 9 | 25 | 329 |
2005 | 101 | 22 | 35 | 18 | 15 | 191 |
2004 | 67 | 26 | 109 | 34 | 8 | 244 |
2003 | 31 | 26 | 34 | 150 | 20 | 261 |
2002 | 123 | 4 | 5 | 190 | 11 | 333 |
2001 | 224 | 11 | 56 | 8 | 299 | |
2000 | 54 | 23 | 16 | 33 | 126 | |
1999 | 254 | 511 | 2 | 28 | 20 | 815 |
1998 | 225 | 14 | 2 | 4 | 9 | 254 |
1997 | 383 | 97 | 162 | 3 | 645 | |
1996 | 498 | 4 | 20 | 214 | 85 | 821 |
1995 | 58 | 4 | 37 | 2 | 101 | |
1994 | 46 | 32 | 2 | 15 | 4 | 99 |
1993 | 49 | 46 | 23 | 12 | 1 | 131 |
1992 | 42 | 21 | 14 | 5 | 82 | |
1991 | 20 | 28 | 30 | 5 | 83 | |
1990 | 30 | 108 | 4 | 46 | 3 | 191 |
1989 | 42 | 262 | 27 | 103 | 10 | 444 |
1988 | 17 | 142 | 171 | 330 | ||
1987 | ||||||
1986 | 10 | 3 | 13 | |||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |