| jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 1.566 | 506 | 1.134 | 883 | 1.413 | 5.502 |
| 2025 | 220 | 86 | 184 | 95 | 152 | 737 |
| 2024 | 107 | 5 | 91 | 36 | 145 | 384 |
| 2023 | 109 | 12 | 55 | 53 | 32 | 261 |
| 2022 | 47 | 21 | 22 | 71 | 61 | 222 |
| 2021 | 71 | 27 | 17 | 108 | 36 | 259 |
| 2020 | 75 | 7 | 16 | 83 | 57 | 238 |
| 2019 | 35 | 5 | 31 | 32 | 144 | 247 |
| 2018 | 121 | 14 | 31 | 37 | 82 | 285 |
| 2017 | 64 | 9 | 26 | 16 | 59 | 174 |
| 2016 | 44 | 9 | 15 | 27 | 39 | 134 |
| 2015 | 102 | 152 | 37 | 26 | 87 | 404 |
| 2014 | 116 | 109 | 51 | 17 | 92 | 385 |
| 2013 | 111 | 6 | 50 | 25 | 39 | 231 |
| 2012 | 40 | 2 | 36 | 2 | 68 | 148 |
| 2011 | 44 | 6 | 16 | 34 | 54 | 154 |
| 2010 | 39 | 11 | 30 | 1 | 24 | 105 |
| 2009 | 17 | 16 | 29 | 2 | 30 | 94 |
| 2008 | 19 | 28 | 1 | 2 | 50 | |
| 2007 | 10 | 36 | 7 | 3 | 56 | |
| 2006 | 37 | 5 | 21 | 1 | 5 | 69 |
| 2005 | 19 | 14 | 33 | |||
| 2004 | 4 | 2 | 30 | 2 | 38 | |
| 2003 | 2 | 47 | 9 | 1 | 59 | |
| 2002 | 10 | 11 | 1 | 5 | 27 | |
| 2001 | 34 | 27 | 1 | 21 | 83 | |
| 2000 | 7 | 58 | 2 | 42 | 109 | |
| 1999 | 14 | 40 | 52 | 6 | 112 | |
| 1998 | 10 | 20 | 34 | 21 | 85 | |
| 1997 | 12 | 5 | 6 | 5 | 28 | |
| 1996 | 26 | 20 | 29 | 75 | ||
| 1995 | 6 | 9 | 47 | 62 | ||
| 1994 | 7 | 4 | 16 | 16 | 43 | |
| 1993 | 1 | 25 | 6 | 4 | 36 | |
| 1992 | ||||||
| 1991 | 8 | 8 | ||||
| 1990 | 1 | 9 | 3 | 13 | ||
| 1989 | 11 | 38 | 2 | 51 | ||
| 1988 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1980 |