jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 69.567 | 25.464 | 35.822 | 27.136 | 39.571 | 197.560 |
2024 | 1.871 | 1.208 | 1.254 | 610 | 1.096 | 6.039 |
2023 | 1.825 | 905 | 1.345 | 754 | 737 | 5.566 |
2022 | 1.356 | 735 | 1.132 | 575 | 418 | 4.216 |
2021 | 2.484 | 1.013 | 1.353 | 1.124 | 740 | 6.714 |
2020 | 2.156 | 500 | 1.158 | 1.133 | 1.024 | 5.971 |
2019 | 2.838 | 1.029 | 1.881 | 1.185 | 1.286 | 8.219 |
2018 | 2.651 | 739 | 1.451 | 569 | 1.484 | 6.894 |
2017 | 2.740 | 1.458 | 1.324 | 793 | 1.328 | 7.643 |
2016 | 2.056 | 846 | 931 | 310 | 965 | 5.108 |
2015 | 2.801 | 849 | 1.130 | 693 | 1.000 | 6.473 |
2014 | 2.338 | 956 | 1.770 | 772 | 1.980 | 7.816 |
2013 | 3.845 | 1.163 | 1.651 | 774 | 1.297 | 8.730 |
2012 | 1.926 | 758 | 1.784 | 1.060 | 1.844 | 7.372 |
2011 | 2.982 | 1.536 | 2.324 | 2.059 | 2.346 | 11.247 |
2010 | 3.237 | 963 | 1.681 | 1.277 | 2.442 | 9.600 |
2009 | 1.472 | 1.104 | 1.450 | 367 | 2.117 | 6.510 |
2008 | 1.453 | 590 | 966 | 636 | 1.794 | 5.439 |
2007 | 2.031 | 260 | 1.209 | 912 | 1.477 | 5.889 |
2006 | 1.777 | 844 | 1.264 | 845 | 1.385 | 6.115 |
2005 | 3.275 | 880 | 888 | 1.704 | 1.413 | 8.160 |
2004 | 1.947 | 642 | 1.333 | 663 | 1.177 | 5.762 |
2003 | 1.506 | 577 | 340 | 698 | 1.249 | 4.370 |
2002 | 1.952 | 296 | 466 | 633 | 1.215 | 4.562 |
2001 | 2.201 | 614 | 836 | 408 | 1.051 | 5.110 |
2000 | 891 | 74 | 1.069 | 214 | 1.199 | 3.447 |
1999 | 1.336 | 406 | 323 | 420 | 745 | 3.230 |
1998 | 2.295 | 183 | 246 | 397 | 1.006 | 4.127 |
1997 | 1.637 | 162 | 227 | 652 | 427 | 3.105 |
1996 | 2.432 | 291 | 378 | 397 | 557 | 4.055 |
1995 | 1.831 | 426 | 266 | 165 | 614 | 3.302 |
1994 | 1.086 | 353 | 564 | 800 | 350 | 3.153 |
1993 | 961 | 416 | 426 | 370 | 296 | 2.469 |
1992 | 495 | 558 | 113 | 507 | 263 | 1.936 |
1991 | 804 | 365 | 135 | 1.203 | 368 | 2.875 |
1990 | 343 | 193 | 382 | 377 | 323 | 1.618 |
1989 | 282 | 840 | 481 | 411 | 171 | 2.185 |
1988 | 324 | 342 | 225 | 384 | 349 | 1.624 |
1987 | 252 | 252 | ||||
1986 | 130 | 110 | 28 | 11 | 279 | |
1985 | 28 | 150 | 178 | |||
1984 | 38 | 135 | 1 | 174 | ||
1983 | 3 | 3 | ||||
1982 | 12 | 12 | ||||
1981 | 11 | 11 | ||||
1980 |