jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 5.366 | 2.242 | 2.541 | 3.819 | 7.436 | 21.404 |
2024 | 544 | 91 | 311 | 235 | 526 | 1.707 |
2023 | 369 | 87 | 101 | 278 | 193 | 1.028 |
2022 | 159 | 134 | 65 | 185 | 153 | 696 |
2021 | 209 | 147 | 83 | 204 | 121 | 764 |
2020 | 248 | 235 | 75 | 213 | 244 | 1.015 |
2019 | 276 | 76 | 117 | 287 | 501 | 1.257 |
2018 | 374 | 98 | 138 | 207 | 467 | 1.284 |
2017 | 286 | 75 | 109 | 108 | 250 | 828 |
2016 | 125 | 86 | 62 | 73 | 129 | 475 |
2015 | 252 | 421 | 123 | 106 | 325 | 1.227 |
2014 | 221 | 308 | 95 | 183 | 263 | 1.070 |
2013 | 325 | 81 | 87 | 172 | 342 | 1.007 |
2012 | 228 | 141 | 86 | 177 | 575 | 1.207 |
2011 | 124 | 20 | 42 | 84 | 217 | 487 |
2010 | 192 | 84 | 58 | 72 | 307 | 713 |
2009 | 218 | 29 | 119 | 58 | 257 | 681 |
2008 | 75 | 8 | 68 | 46 | 259 | 456 |
2007 | 31 | 4 | 79 | 221 | 273 | 608 |
2006 | 108 | 23 | 44 | 100 | 203 | 478 |
2005 | 105 | 22 | 43 | 84 | 159 | 413 |
2004 | 88 | 4 | 61 | 45 | 146 | 344 |
2003 | 43 | 6 | 112 | 50 | 273 | 484 |
2002 | 220 | 2 | 35 | 28 | 141 | 426 |
2001 | 150 | 5 | 49 | 22 | 322 | 548 |
2000 | 37 | 105 | 38 | 184 | 364 | |
1999 | 40 | 1 | 46 | 86 | 101 | 274 |
1998 | 43 | 37 | 51 | 84 | 215 | |
1997 | 41 | 2 | 13 | 22 | 19 | 97 |
1996 | 63 | 1 | 48 | 32 | 103 | 247 |
1995 | 14 | 13 | 23 | 17 | 99 | 166 |
1994 | 61 | 9 | 45 | 53 | 71 | 239 |
1993 | 27 | 2 | 39 | 36 | 10 | 114 |
1992 | 24 | 1 | 1 | 3 | 21 | 50 |
1991 | 28 | 1 | 118 | 32 | 179 | |
1990 | 2 | 52 | 39 | 93 | ||
1989 | 14 | 11 | 58 | 6 | 89 | |
1988 | 2 | 14 | 15 | 21 | 52 | |
1987 | ||||||
1986 | 1 | 1 | ||||
1985 | ||||||
1984 | 21 | 21 | ||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |