jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 550 | 122 | 83 | 58 | 19 | 832 |
2024 | 27 | 30 | 10 | 10 | 3 | 80 |
2023 | 248 | 12 | 10 | 7 | 4 | 281 |
2022 | 137 | 3 | 1 | 1 | 142 | |
2021 | 35 | 1 | 1 | 37 | ||
2020 | 3 | 13 | 4 | 20 | ||
2019 | 18 | 5 | 20 | 3 | 1 | 47 |
2018 | 16 | 7 | 11 | 1 | 35 | |
2017 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 |
2016 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 17 |
2015 | 30 | 5 | 7 | 42 | ||
2014 | 12 | 1 | 3 | 16 | ||
2013 | 11 | 3 | 2 | 16 | ||
2012 | 3 | 3 | ||||
2011 | ||||||
2010 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
2009 | ||||||
2008 | 2 | 2 | ||||
2007 | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
2006 | 10 | 10 | ||||
2005 | 10 | 10 | ||||
2004 | 3 | 3 | ||||
2003 | 2 | 22 | 24 | |||
2002 | ||||||
2001 | 10 | 10 | ||||
2000 | ||||||
1999 | ||||||
1998 | ||||||
1997 | ||||||
1996 | ||||||
1995 | 1 | 1 | ||||
1994 | ||||||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 | ||||||
1988 | ||||||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |