| jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 2.213 | 1.718 | 1.108 | 394 | 35 | 5.468 |
| 2025 | 147 | 85 | 58 | 96 | 2 | 388 |
| 2024 | 93 | 217 | 17 | 37 | 1 | 365 |
| 2023 | 92 | 128 | 51 | 23 | 294 | |
| 2022 | 42 | 11 | 29 | 15 | 97 | |
| 2021 | 121 | 17 | 37 | 43 | 10 | 228 |
| 2020 | 47 | 7 | 63 | 3 | 120 | |
| 2019 | 472 | 9 | 159 | 14 | 2 | 656 |
| 2018 | 701 | 63 | 264 | 3 | 3 | 1.034 |
| 2017 | 93 | 31 | 38 | 18 | 1 | 181 |
| 2016 | 169 | 24 | 105 | 12 | 4 | 314 |
| 2015 | 22 | 20 | 91 | 3 | 3 | 139 |
| 2014 | 23 | 85 | 96 | 7 | 7 | 218 |
| 2013 | 82 | 8 | 69 | 5 | 164 | |
| 2012 | 41 | 32 | 20 | 100 | 1 | 194 |
| 2011 | 22 | 61 | 2 | 85 | ||
| 2010 | 32 | 116 | 1 | 149 | ||
| 2009 | 5 | 5 | ||||
| 2008 | 2 | 28 | 8 | 38 | ||
| 2007 | 33 | 1 | 34 | |||
| 2006 | 30 | 30 | ||||
| 2005 | 58 | 58 | ||||
| 2004 | 22 | 22 | ||||
| 2003 | 24 | 13 | 37 | |||
| 2002 | 4 | 4 | ||||
| 2001 | 395 | 395 | ||||
| 2000 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 1998 | ||||||
| 1997 | ||||||
| 1996 | 2 | 2 | ||||
| 1995 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1993 | 10 | 10 | ||||
| 1992 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1990 | 30 | 30 | ||||
| 1989 | 37 | 37 | ||||
| 1988 | 138 | 2 | 140 | |||
| 1987 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1984 | ||||||
| 1983 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1980 |