jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 37 | 237 | 21 | 19 | 7 | 321 |
2024 | 2 | 54 | 12 | 68 | ||
2023 | 2 | 17 | 4 | 3 | 26 | |
2022 | 5 | 1 | 6 | |||
2021 | 7 | 7 | 14 | |||
2020 | ||||||
2019 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
2018 | 4 | 19 | 1 | 1 | 25 | |
2017 | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 | |
2016 | 6 | 6 | ||||
2015 | 2 | 2 | ||||
2014 | 3 | 15 | 18 | |||
2013 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||
2012 | ||||||
2011 | ||||||
2010 | 1 | 1 | ||||
2009 | ||||||
2008 | ||||||
2007 | ||||||
2006 | 21 | 21 | ||||
2005 | 11 | 11 | ||||
2004 | 2 | 2 | ||||
2003 | 2 | 2 | ||||
2002 | 4 | 4 | ||||
2001 | 80 | 80 | ||||
2000 | ||||||
1999 | ||||||
1998 | ||||||
1997 | ||||||
1996 | ||||||
1995 | ||||||
1994 | ||||||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 | ||||||
1988 | ||||||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |