jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 3.804 | 2.103 | 1.394 | 566 | 55 | 7.922 |
2024 | 877 | 338 | 39 | 132 | 1 | 1.387 |
2023 | 101 | 152 | 185 | 126 | 5 | 569 |
2022 | 129 | 11 | 120 | 15 | 275 | |
2021 | 128 | 17 | 82 | 64 | 10 | 301 |
2020 | 114 | 10 | 70 | 18 | 212 | |
2019 | 1.223 | 11 | 161 | 18 | 3 | 1.416 |
2018 | 709 | 82 | 265 | 4 | 12 | 1.072 |
2017 | 95 | 37 | 43 | 22 | 1 | 198 |
2016 | 169 | 24 | 105 | 35 | 11 | 344 |
2015 | 29 | 82 | 94 | 3 | 3 | 211 |
2014 | 26 | 114 | 129 | 9 | 7 | 285 |
2013 | 90 | 11 | 70 | 5 | 176 | |
2012 | 41 | 32 | 20 | 100 | 1 | 194 |
2011 | 22 | 61 | 2 | 85 | ||
2010 | 32 | 117 | 1 | 150 | ||
2009 | 5 | 5 | ||||
2008 | 2 | 28 | 8 | 38 | ||
2007 | 33 | 1 | 34 | |||
2006 | 51 | 51 | ||||
2005 | 69 | 69 | ||||
2004 | 24 | 24 | ||||
2003 | 26 | 13 | 39 | |||
2002 | 8 | 8 | ||||
2001 | 555 | 555 | ||||
2000 | ||||||
1999 | ||||||
1998 | ||||||
1997 | 5 | 5 | ||||
1996 | 2 | 2 | ||||
1995 | ||||||
1994 | ||||||
1993 | 10 | 10 | ||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | 30 | 30 | ||||
1989 | 37 | 37 | ||||
1988 | 138 | 2 | 140 | |||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |