jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 29.843 | 24.716 | 16.297 | 3.975 | 5.200 | 80.031 |
2024 | 4.019 | 2.449 | 1.089 | 455 | 1.073 | 9.085 |
2023 | 5.630 | 2.095 | 1.605 | 486 | 424 | 10.240 |
2022 | 3.335 | 2.131 | 885 | 328 | 199 | 6.878 |
2021 | 1.552 | 734 | 1.039 | 344 | 153 | 3.822 |
2020 | 1.810 | 229 | 1.163 | 136 | 41 | 3.379 |
2019 | 1.381 | 658 | 910 | 187 | 162 | 3.298 |
2018 | 2.703 | 1.005 | 1.621 | 190 | 344 | 5.863 |
2017 | 747 | 953 | 628 | 116 | 494 | 2.938 |
2016 | 1.191 | 1.269 | 1.365 | 241 | 320 | 4.386 |
2015 | 1.251 | 1.089 | 432 | 77 | 639 | 3.488 |
2014 | 656 | 1.337 | 451 | 96 | 374 | 2.914 |
2013 | 2.256 | 964 | 822 | 54 | 724 | 4.820 |
2012 | 1.029 | 348 | 148 | 933 | 163 | 2.621 |
2011 | 221 | 589 | 48 | 11 | 869 | |
2010 | 129 | 438 | 222 | 3 | 792 | |
2009 | 63 | 11 | 5 | 79 | ||
2008 | 176 | 187 | 146 | 2 | 511 | |
2007 | 565 | 545 | 488 | 1.598 | ||
2006 | 1.420 | 896 | 3 | 2.319 | ||
2005 | 1.945 | 435 | 2.380 | |||
2004 | 992 | 188 | 1.180 | |||
2003 | 931 | 271 | 14 | 1.216 | ||
2002 | 105 | 258 | 363 | |||
2001 | 1.673 | 709 | 2.382 | |||
2000 | 62 | 167 | 10 | 87 | 326 | |
1999 | 231 | 119 | 56 | 406 | ||
1998 | 318 | 178 | 496 | |||
1997 | 65 | 59 | 51 | 175 | ||
1996 | ||||||
1995 | 254 | 19 | 273 | |||
1994 | 31 | 31 | ||||
1993 | 106 | 106 | ||||
1992 | 100 | 100 | ||||
1991 | 51 | 51 | ||||
1990 | 169 | 10 | 179 | |||
1989 | 56 | 148 | 11 | 215 | ||
1988 | 250 | 2 | 252 | |||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |