jaar | ANTWERPEN | LIMBURG | OOST-VLAANDEREN | VLAAMS BRABANT | WEST-VLAANDEREN | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 731 | 238 | 221 | 106 | 61 | 1.357 |
2024 | 41 | 51 | 29 | 13 | 12 | 146 |
2023 | 292 | 23 | 17 | 11 | 5 | 348 |
2022 | 158 | 8 | 12 | 4 | 1 | 183 |
2021 | 38 | 1 | 38 | 3 | 80 | |
2020 | 4 | 17 | 5 | 26 | ||
2019 | 44 | 5 | 34 | 3 | 24 | 110 |
2018 | 40 | 13 | 28 | 2 | 3 | 86 |
2017 | 8 | 1 | 17 | 1 | 6 | 33 |
2016 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 26 |
2015 | 54 | 29 | 12 | 1 | 96 | |
2014 | 2 | 38 | 7 | 4 | 1 | 52 |
2013 | 25 | 5 | 1 | 4 | 35 | |
2012 | 3 | 3 | ||||
2011 | ||||||
2010 | 9 | 2 | 1 | 12 | ||
2009 | ||||||
2008 | 2 | 2 | ||||
2007 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||
2006 | 12 | 12 | ||||
2005 | 11 | 11 | ||||
2004 | 4 | 4 | ||||
2003 | 2 | 31 | 33 | |||
2002 | ||||||
2001 | 23 | 23 | ||||
2000 | 5 | 5 | ||||
1999 | ||||||
1998 | 6 | 6 | ||||
1997 | 11 | 11 | ||||
1996 | ||||||
1995 | 1 | 1 | ||||
1994 | ||||||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 | ||||||
1989 | ||||||
1988 | ||||||
1987 | ||||||
1986 | ||||||
1985 | ||||||
1984 | ||||||
1983 | ||||||
1982 | ||||||
1981 | ||||||
1980 |