HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
padden@natuurpunt.be

Totaal overgetzet (heen- plus terugtrek)

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Totaal
1 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 31.225
2 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 10.554
3 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 8.241
4 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 7.477
5 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 6.572
6 2025 LIMBURG 3600 GENK 6.541
7 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 6.442
8 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 6.281
9 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.773
10 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 5.295
11 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 4.567
12 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 4.437
13 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.379
14 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 4.327
15 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 4.123
16 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 3.774
17 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.452
18 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 3.451
19 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 3.328
20 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 3.245
21 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.994
22 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.941
23 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 2.892
24 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 2.837
25 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 2.547
26 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 2.512
27 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 2.421
28 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.390
29 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 2.383
30 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 2.363
31 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 2.341
32 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 2.265
33 2025 LIMBURG 3990 PEER 2.137
34 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 2.087
35 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 2.065
36 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.864
37 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 1.815
38 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 1.748
39 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.746
40 2025 LIMBURG 3665 AS 1.703
41 2025 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 1.683
42 2025 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.600
43 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 1.551
44 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 1.547
45 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 1.529
46 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 1.507
47 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 1.484
48 2025 LIMBURG 3960 BREE 1.450
49 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.339
50 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 1.304
51 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 1.302
52 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 1.195
53 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 1.133
54 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 1.098
55 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.073
56 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 1.058
57 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 996
58 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 983
59 2025 LIMBURG 3545 HALEN 939
60 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 871
61 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 870
62 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 869
63 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 857
64 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 806
65 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 802
66 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 781
67 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 747
68 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 728
69 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 716
70 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 704
71 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 644
72 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 622
73 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 598
74 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 596
75 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 576
76 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 564
77 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 554
78 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 521
79 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 508
80 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 504
81 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 471
82 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 469
83 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 466
84 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 444
85 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 431
86 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 402
87 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 399
88 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 357
89 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 352
90 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 340
91 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 242
92 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 213
93 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 212
94 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 171
95 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 165
96 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 137
97 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 136
98 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 131
99 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 125
100 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 122
101 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 109
102 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 100
103 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 76
104 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 71
105 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 68
106 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 53
107 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 52
108 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 37
109 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 32
110 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 10
111 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 1
112 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0

Overgezet bij de heentrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Heen
1 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 31.189
2 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 8.353
3 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 7.990
4 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 6.762
5 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 6.394
6 2025 LIMBURG 3600 GENK 6.346
7 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 6.092
8 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 5.721
9 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.644
10 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 4.657
11 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 4.390
12 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 4.283
13 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.066
14 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 3.885
15 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 3.774
16 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 3.569
17 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.116
18 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.927
19 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 2.793
20 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 2.791
21 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.788
22 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 2.722
23 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.540
24 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 2.512
25 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 2.475
26 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 2.383
27 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 2.341
28 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 2.337
29 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 2.265
30 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.184
31 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 2.018
32 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 1.993
33 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.909
34 2025 LIMBURG 3990 PEER 1.882
35 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 1.815
36 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.666
37 2025 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 1.595
38 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 1.572
39 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 1.527
40 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 1.511
41 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 1.504
42 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 1.489
43 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 1.472
44 2025 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.414
45 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 1.406
46 2025 LIMBURG 3665 AS 1.202
47 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.185
48 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 1.178
49 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 1.131
50 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.120
51 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 1.066
52 2025 LIMBURG 3960 BREE 1.054
53 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 1.008
54 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 1.008
55 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 953
56 2025 LIMBURG 3545 HALEN 888
57 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 884
58 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 871
59 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 870
60 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 862
61 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 848
62 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 822
63 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 796
64 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 781
65 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 727
66 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 698
67 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 677
68 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 645
69 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 635
70 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 626
71 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 612
72 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 592
73 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 589
74 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 579
75 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 576
76 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 540
77 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 493
78 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 489
79 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 484
80 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 431
81 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 415
82 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 397
83 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 396
84 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 388
85 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 388
86 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 368
87 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 344
88 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 308
89 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 297
90 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 272
91 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 239
92 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 206
93 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 158
94 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 153
95 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 153
96 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 127
97 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 122
98 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 122
99 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 110
100 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 108
101 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 106
102 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 94
103 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 57
104 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 55
105 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 53
106 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 42
107 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 37
108 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 36
109 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 32
110 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 10
111 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 1
112 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0

Overgezet bij de terugtrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Terug
1 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 1.663
2 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 688
3 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 511
4 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 510
5 2025 LIMBURG 3665 AS 454
6 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 361
7 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 316
8 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 289
9 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 245
10 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 239
11 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 226
12 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 219
13 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 175
14 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 173
15 2025 LIMBURG 3600 GENK 172
16 2025 LIMBURG 3960 BREE 150
17 2025 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 128
18 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 119
19 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 104
20 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 104
21 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 98
22 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 97
23 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 91
24 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 77
25 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 72
26 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 65
27 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 64
28 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 49
29 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 43
30 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 36
31 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 35
32 2025 LIMBURG 3545 HALEN 30
33 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 29
34 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 24
35 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 19
36 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 16
37 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 15
38 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 14
39 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 10
40 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 8
41 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 8
42 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 7
43 2025 LIMBURG 3990 PEER 6
44 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 6
45 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 5
46 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 4
47 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 4
48 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3
49 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 3
50 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 2
51 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 2
52 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 2
53 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 1
54 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 1
55 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 1
56 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 1
57 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 1
58 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 1
59 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 0
60 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
61 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 0
62 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 0
63 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
64 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 0
65 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
66 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 0
67 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
68 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 0
69 2025 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 0
70 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 0
71 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 0
72 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 0
73 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 0
74 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 0
75 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 0
76 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 0
77 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 0
78 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
79 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 0
80 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 0
81 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
82 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 0
83 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 0
84 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 0
85 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
86 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
87 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 0
88 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 0
89 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 0
90 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 0
91 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 0
92 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 0
93 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 0
94 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 0
95 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 0
96 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 0
97 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 0
98 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 0
99 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 0
100 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 0
101 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 0
102 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
103 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
104 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 0
105 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 0
106 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 0
107 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
108 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 0
109 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
110 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 0
111 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 0
112 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0

Slachtoffers

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Slachtoffers
1 2025 ANTWERPEN 2880 BORNEM 607
2 2025 LIMBURG 3700 TONGEREN 538
3 2025 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 518
4 2025 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 465
5 2025 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 460
6 2025 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 399
7 2025 ANTWERPEN 2230 HERSELT 354
8 2025 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 281
9 2025 LIMBURG 3990 PEER 249
10 2025 LIMBURG 3960 BREE 246
11 2025 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 237
12 2025 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 221
13 2025 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 219
14 2025 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 216
15 2025 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 210
16 2025 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 181
17 2025 WEST-VLAANDEREN 8210 ZEDELGEM 171
18 2025 ANTWERPEN 2440 GEEL 163
19 2025 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 158
20 2025 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 151
21 2025 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 130
22 2025 ANTWERPEN 2275 LILLE 129
23 2025 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 121
24 2025 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 120
25 2025 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 117
26 2025 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 115
27 2025 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 113
28 2025 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 108
29 2025 ANTWERPEN 2400 MOL 106
30 2025 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 101
31 2025 LIMBURG 3840 BORGLOON 101
32 2025 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 99
33 2025 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 98
34 2025 ANTWERPEN 2560 NIJLEN 90
35 2025 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 88
36 2025 ANTWERPEN 2547 LINT 82
37 2025 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 80
38 2025 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 77
39 2025 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 75
40 2025 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 74
41 2025 LIMBURG 3560 LUMMEN 72
42 2025 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 68
43 2025 WEST-VLAANDEREN 8740 PITTEM 68
44 2025 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 65
45 2025 LIMBURG 3500 HASSELT 62
46 2025 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 61
47 2025 VLAAMS BRABANT 1730 ASSE 59
48 2025 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 58
49 2025 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 56
50 2025 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 56
51 2025 VLAAMS BRABANT 3380 GLABBEEK-ZUURBEMDE 54
52 2025 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 51
53 2025 LIMBURG 3665 AS 47
54 2025 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 43
55 2025 WEST-VLAANDEREN 8890 MOORSLEDE 43
56 2025 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 38
57 2025 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 38
58 2025 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 36
59 2025 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 35
60 2025 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 35
61 2025 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 31
62 2025 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 29
63 2025 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 24
64 2025 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 24
65 2025 LIMBURG 3600 GENK 23
66 2025 LIMBURG 3545 HALEN 21
67 2025 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 20
68 2025 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 20
69 2025 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 19
70 2025 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 19
71 2025 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 17
72 2025 ANTWERPEN 2380 RAVELS 17
73 2025 LIMBURG 3680 MAASEIK 17
74 2025 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 16
75 2025 VLAAMS BRABANT 3120 TREMELO 14
76 2025 OOST-VLAANDEREN 9920 LOVENDEGEM 14
77 2025 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 13
78 2025 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 13
79 2025 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 12
80 2025 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 12
81 2025 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 12
82 2025 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 11
83 2025 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 10
84 2025 ANTWERPEN 2580 PUTTE 10
85 2025 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 9
86 2025 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 9
87 2025 ANTWERPEN 2390 MALLE 9
88 2025 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 8
89 2025 ANTWERPEN 2470 RETIE 7
90 2025 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 7
91 2025 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 6
92 2025 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 6
93 2025 ANTWERPEN 2840 RUMST 3
94 2025 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 3
95 2025 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 3
96 2025 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 1
97 2025 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
98 2025 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
99 2025 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
100 2025 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 0
101 2025 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
102 2025 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 0
103 2025 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
104 2025 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
105 2025 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
106 2025 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 0
107 2025 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
108 2025 LIMBURG 3570 ALKEN 0
109 2025 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
110 2025 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 0
111 2025 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 0
112 2025 VLAAMS BRABANT 1840 LONDERZEEL 0