HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
padden@natuurpunt.be

Totaal overgetzet (heen- plus terugtrek)

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Totaal
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 10.332
2 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 8.080
3 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 7.067
4 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 6.739
5 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 6.472
6 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 6.074
7 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 6.024
8 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.864
9 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 5.672
10 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.892
11 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 4.468
12 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 3.423
13 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3.262
14 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.068
15 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 2.994
16 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 2.698
17 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 2.600
18 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 2.574
19 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.561
20 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 2.450
21 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.449
22 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 2.383
23 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 2.380
24 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 2.243
25 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 2.207
26 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 2.202
27 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.140
28 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.098
29 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 2.076
30 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 2.063
31 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 1.971
32 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 1.840
33 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 1.810
34 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 1.806
35 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 1.792
36 2024 LIMBURG 3990 PEER 1.770
37 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 1.617
38 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 1.614
39 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 1.571
40 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.538
41 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.462
42 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 1.427
43 2024 ANTWERPEN 2280 GROBBENDONK 1.409
44 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.385
45 2024 LIMBURG 3665 AS 1.382
46 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.274
47 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 1.257
48 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.111
49 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 1.081
50 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1.054
51 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.009
52 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 957
53 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 920
54 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 898
55 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 875
56 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 863
57 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 858
58 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 835
59 2024 LIMBURG 3960 BREE 826
60 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 802
61 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 788
62 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 785
63 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 779
64 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 773
65 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 772
66 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 742
67 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 708
68 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 681
69 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 649
70 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 645
71 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 627
72 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 611
73 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 610
74 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 608
75 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 603
76 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 603
77 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 596
78 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 586
79 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 578
80 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 516
81 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 516
82 2024 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 508
83 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 506
84 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 501
85 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 487
86 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 484
87 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 476
88 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 433
89 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 425
90 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 388
91 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 380
92 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 371
93 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 349
94 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 319
95 2024 LIMBURG 3545 HALEN 316
96 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 315
97 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 306
98 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 287
99 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 258
100 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 246
101 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 246
102 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 238
103 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 174
104 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 174
105 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 165
106 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 161
107 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 141
108 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 106
109 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 105
110 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 101
111 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 99
112 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 81
113 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 73
114 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 38
115 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 23
116 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 12

Overgezet bij de heentrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Heen
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 8.559
2 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 6.984
3 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 6.346
4 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 5.954
5 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 5.903
6 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.728
7 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 5.140
8 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 4.882
9 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 4.677
10 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 4.479
11 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 4.381
12 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 3.348
13 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3.085
14 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.058
15 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 2.994
16 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 2.488
17 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 2.383
18 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.379
19 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 2.369
20 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 2.243
21 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 2.171
22 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.142
23 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 2.123
24 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 2.029
25 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 2.003
26 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 1.963
27 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 1.917
28 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 1.876
29 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 1.860
30 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 1.834
31 2024 LIMBURG 3990 PEER 1.644
32 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 1.633
33 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 1.613
34 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 1.603
35 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 1.567
36 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 1.560
37 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 1.440
38 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 1.438
39 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 1.427
40 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 1.406
41 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.338
42 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.318
43 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.256
44 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 1.159
45 2024 ANTWERPEN 2280 GROBBENDONK 1.131
46 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.074
47 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 1.057
48 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1.011
49 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 890
50 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 844
51 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 835
52 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 791
53 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 787
54 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 783
55 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 779
56 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 774
57 2024 LIMBURG 3665 AS 773
58 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 773
59 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 744
60 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 738
61 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 678
62 2024 LIMBURG 3960 BREE 675
63 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 670
64 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 658
65 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 657
66 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 631
67 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 620
68 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 585
69 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 580
70 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 578
71 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 577
72 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 575
73 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 569
74 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 526
75 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 506
76 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 506
77 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 497
78 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 495
79 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 491
80 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 490
81 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 484
82 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 480
83 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 479
84 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 476
85 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 415
86 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 414
87 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 384
88 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 377
89 2024 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 375
90 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 364
91 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 332
92 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 323
93 2024 LIMBURG 3545 HALEN 314
94 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 308
95 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 303
96 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 291
97 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 272
98 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 253
99 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 246
100 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 235
101 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 229
102 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 216
103 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 161
104 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 161
105 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 142
106 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 139
107 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 138
108 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 99
109 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 91
110 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 81
111 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 78
112 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 73
113 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 62
114 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 25
115 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 23
116 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 4

Overgezet bij de terugtrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Terug
1 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 3.004
2 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 1.309
3 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 1.039
4 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 660
5 2024 LIMBURG 3665 AS 587
6 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 539
7 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 431
8 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 391
9 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 371
10 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 273
11 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 185
12 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 165
13 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 151
14 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 123
15 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 89
16 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 89
17 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 86
18 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 78
19 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 77
20 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 76
21 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 73
22 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 61
23 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 58
24 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 54
25 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 51
26 2024 LIMBURG 3960 BREE 47
27 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 45
28 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 43
29 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 41
30 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 37
31 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 36
32 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 35
33 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 34
34 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 28
35 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 26
36 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 23
37 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 20
38 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 19
39 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 17
40 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 13
41 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 11
42 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 10
43 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 6
44 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 6
45 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 5
46 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 5
47 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 5
48 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 4
49 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 4
50 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 2
51 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 2
52 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 1
53 2024 ANTWERPEN 2280 GROBBENDONK 1
54 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1
55 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 1
56 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 1
57 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 1
58 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 1
59 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 0
60 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 0
61 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 0
62 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 0
63 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
64 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
65 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 0
66 2024 LIMBURG 3990 PEER 0
67 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 0
68 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
69 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 0
70 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 0
71 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 0
72 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 0
73 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 0
74 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 0
75 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 0
76 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 0
77 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 0
78 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 0
79 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 0
80 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 0
81 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
82 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
83 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 0
84 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 0
85 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 0
86 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 0
87 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 0
88 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
89 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 0
90 2024 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 0
91 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
92 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 0
93 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 0
94 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
95 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 0
96 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 0
97 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 0
98 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 0
99 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 0
100 2024 LIMBURG 3545 HALEN 0
101 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 0
102 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 0
103 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 0
104 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 0
105 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 0
106 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 0
107 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 0
108 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
109 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 0
110 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 0
111 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
112 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
113 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
114 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 0
115 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 0
116 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 0

Slachtoffers

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Slachtoffers
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 464
2 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 412
3 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 392
4 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 358
5 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 316
6 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 300
7 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 298
8 2024 ANTWERPEN 2280 GROBBENDONK 277
9 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 271
10 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 262
11 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 210
12 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 205
13 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 200
14 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 194
15 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 183
16 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 182
17 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 180
18 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 167
19 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 166
20 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 161
21 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 159
22 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 152
23 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 147
24 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 137
25 2024 WEST-VLAANDEREN 8720 DENTERGEM 133
26 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 132
27 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 131
28 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 127
29 2024 LIMBURG 3990 PEER 126
30 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 124
31 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 114
32 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 112
33 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 112
34 2024 LIMBURG 3670 MEEUWEN-GRUITRODE 108
35 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 106
36 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 106
37 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 106
38 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 105
39 2024 LIMBURG 3960 BREE 104
40 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 93
41 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 85
42 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 85
43 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 83
44 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 73
45 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 73
46 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 61
47 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 59
48 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 48
49 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 47
50 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 47
51 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 42
52 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 41
53 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 36
54 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 36
55 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 35
56 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 34
57 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 32
58 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 30
59 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 30
60 2024 ANTWERPEN 2310 RIJKEVORSEL 26
61 2024 OOST-VLAANDEREN 9770 KRUISHOUTEM 26
62 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 25
63 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 24
64 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 24
65 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 23
66 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 23
67 2024 LIMBURG 3665 AS 22
68 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 22
69 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 21
70 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 21
71 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 19
72 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 19
73 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 18
74 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 17
75 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 15
76 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 14
77 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 14
78 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 14
79 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 13
80 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 13
81 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 13
82 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 10
83 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 10
84 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 9
85 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 9
86 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 9
87 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 8
88 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 7
89 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 7
90 2024 ANTWERPEN 2820 BONHEIDEN 6
91 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 6
92 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 5
93 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 5
94 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 3
95 2024 LIMBURG 3545 HALEN 2
96 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 2
97 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 1
98 2024 VLAAMS BRABANT 3200 AARSCHOT 0
99 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
100 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
101 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 0
102 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
103 2024 LIMBURG 3830 WELLEN 0
104 2024 OOST-VLAANDEREN 9890 GAVERE 0
105 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
106 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
107 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 0
108 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
109 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
110 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
111 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 0
112 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
113 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
114 2024 WEST-VLAANDEREN 8460 OUDENBURG 0
115 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
116 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 0