HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt
padden@natuurpunt.be

Totaal overgetzet (heen- plus terugtrek)

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Totaal
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 9.897
2 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 8.080
3 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 7.067
4 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 6.472
5 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 6.074
6 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.864
7 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 5.672
8 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 4.436
9 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 3.423
10 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3.262
11 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 3.222
12 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.068
13 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 2.775
14 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 2.698
15 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 2.600
16 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 2.574
17 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.561
18 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 2.450
19 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 2.383
20 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 2.243
21 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 2.207
22 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 2.143
23 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 2.140
24 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 2.133
25 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 2.098
26 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 2.076
27 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 2.063
28 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 1.971
29 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 1.810
30 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 1.806
31 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 1.792
32 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 1.614
33 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 1.571
34 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 1.568
35 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.538
36 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 1.427
37 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.385
38 2024 LIMBURG 3665 AS 1.382
39 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.325
40 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 1.313
41 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 1.257
42 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 1.135
43 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 1.111
44 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 1.081
45 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 1.009
46 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 957
47 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 920
48 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 898
49 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 875
50 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 858
51 2024 LIMBURG 3960 BREE 826
52 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 802
53 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 788
54 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 785
55 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 779
56 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 773
57 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 772
58 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 742
59 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 708
60 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 681
61 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 649
62 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 645
63 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 627
64 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 610
65 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 608
66 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 603
67 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 596
68 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 586
69 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 578
70 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 559
71 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 516
72 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 506
73 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 501
74 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 484
75 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 476
76 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 433
77 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 425
78 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 388
79 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 380
80 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 371
81 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 349
82 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 319
83 2024 LIMBURG 3545 HALEN 316
84 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 315
85 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 306
86 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 287
87 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 258
88 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 246
89 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 246
90 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 241
91 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 238
92 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 174
93 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 174
94 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 161
95 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 141
96 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 123
97 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 106
98 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 105
99 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 101
100 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 99
101 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 73
102 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 38
103 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 23
104 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 12
105 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 11

Overgezet bij de heentrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Heen
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 8.167
2 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 6.984
3 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 5.954
4 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 5.728
5 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 5.140
6 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 4.882
7 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 4.677
8 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 4.354
9 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 3.348
10 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 3.085
11 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 3.058
12 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 2.962
13 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 2.618
14 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 2.488
15 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 2.383
16 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 2.379
17 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 2.369
18 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 2.243
19 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 2.131
20 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 2.029
21 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 2.003
22 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 1.963
23 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 1.930
24 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 1.917
25 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 1.876
26 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 1.860
27 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 1.633
28 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 1.603
29 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 1.567
30 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 1.560
31 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 1.505
32 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 1.440
33 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 1.438
34 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 1.427
35 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 1.406
36 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 1.338
37 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 1.318
38 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 1.313
39 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 1.254
40 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 1.159
41 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 1.057
42 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 938
43 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 890
44 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 844
45 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 791
46 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 783
47 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 779
48 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 774
49 2024 LIMBURG 3665 AS 773
50 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 773
51 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 744
52 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 738
53 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 678
54 2024 LIMBURG 3960 BREE 675
55 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 670
56 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 658
57 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 657
58 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 631
59 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 620
60 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 585
61 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 580
62 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 578
63 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 577
64 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 575
65 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 569
66 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 526
67 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 516
68 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 506
69 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 506
70 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 497
71 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 495
72 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 480
73 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 479
74 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 476
75 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 415
76 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 384
77 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 377
78 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 364
79 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 332
80 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 323
81 2024 LIMBURG 3545 HALEN 314
82 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 308
83 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 303
84 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 291
85 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 272
86 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 253
87 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 246
88 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 235
89 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 229
90 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 216
91 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 189
92 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 161
93 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 161
94 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 139
95 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 138
96 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 107
97 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 99
98 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 91
99 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 78
100 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 73
101 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 62
102 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 25
103 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 23
104 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 7
105 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 4

Overgezet bij de terugtrek

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Terug
1 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 3.004
2 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 1.309
3 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 1.039
4 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 660
5 2024 LIMBURG 3665 AS 587
6 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 539
7 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 431
8 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 391
9 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 371
10 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 212
11 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 185
12 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 165
13 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 123
14 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 89
15 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 89
16 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 78
17 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 77
18 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 73
19 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 61
20 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 58
21 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 54
22 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 51
23 2024 LIMBURG 3960 BREE 47
24 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 45
25 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 43
26 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 37
27 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 36
28 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 35
29 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 33
30 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 28
31 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 26
32 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 23
33 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 20
34 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 17
35 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 12
36 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 11
37 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 6
38 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 6
39 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 6
40 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 5
41 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 5
42 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 5
43 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 4
44 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 2
45 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 1
46 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 1
47 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 1
48 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 1
49 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 1
50 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 1
51 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 0
52 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 0
53 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 0
54 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 0
55 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
56 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
57 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 0
58 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 0
59 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
60 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 0
61 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 0
62 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 0
63 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 0
64 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 0
65 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 0
66 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 0
67 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 0
68 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 0
69 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 0
70 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 0
71 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 0
72 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
73 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
74 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 0
75 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 0
76 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 0
77 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 0
78 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 0
79 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
80 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
81 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 0
82 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
83 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 0
84 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 0
85 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 0
86 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 0
87 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 0
88 2024 LIMBURG 3545 HALEN 0
89 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 0
90 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 0
91 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 0
92 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 0
93 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 0
94 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 0
95 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 0
96 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
97 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 0
98 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 0
99 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 0
100 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
101 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
102 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 0
103 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 0
104 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 0
105 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 0

Slachtoffers

Terug

Plaats Jaar Provincie Postcode Gemeente Slachtoffers
1 2024 LIMBURG 3700 TONGEREN 421
2 2024 OOST-VLAANDEREN 9185 WACHTEBEKE 412
3 2024 ANTWERPEN 2440 GEEL 358
4 2024 ANTWERPEN 2880 BORNEM 316
5 2024 LIMBURG 3680 MAASEIK 300
6 2024 WEST-VLAANDEREN 8820 TORHOUT 298
7 2024 WEST-VLAANDEREN 8020 OOSTKAMP 271
8 2024 ANTWERPEN 2360 OUD-TURNHOUT 210
9 2024 ANTWERPEN 2980 ZOERSEL 205
10 2024 ANTWERPEN 2460 KASTERLEE 197
11 2024 ANTWERPEN 2200 HERENTALS 194
12 2024 VLAAMS BRABANT 3140 KEERBERGEN 183
13 2024 VLAAMS BRABANT 3040 HULDENBERG 182
14 2024 VLAAMS BRABANT 1980 ZEMST 167
15 2024 OOST-VLAANDEREN 9000 GENT 166
16 2024 WEST-VLAANDEREN 8700 TIELT 166
17 2024 WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE 161
18 2024 LIMBURG 3520 ZONHOVEN 159
19 2024 WEST-VLAANDEREN 8900 IEPER 156
20 2024 WEST-VLAANDEREN 8870 IZEGEM 152
21 2024 ANTWERPEN 2275 LILLE 147
22 2024 LIMBURG 3980 TESSENDERLO 132
23 2024 LIMBURG 3560 LUMMEN 131
24 2024 ANTWERPEN 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 127
25 2024 ANTWERPEN 2000 ANTWERPEN 124
26 2024 OOST-VLAANDEREN 9140 TEMSE 114
27 2024 OOST-VLAANDEREN 9860 OOSTERZELE 112
28 2024 VLAAMS BRABANT 1850 GRIMBERGEN 112
29 2024 OOST-VLAANDEREN 9400 NINOVE 106
30 2024 ANTWERPEN 2640 MORTSEL 106
31 2024 VLAAMS BRABANT 1600 SINT-PIETERS-LEEUW 105
32 2024 LIMBURG 3960 BREE 104
33 2024 LIMBURG 3500 HASSELT 85
34 2024 ANTWERPEN 2330 MERKSPLAS 83
35 2024 OOST-VLAANDEREN 9880 AALTER 82
36 2024 VLAAMS BRABANT 1750 LENNIK 73
37 2024 OOST-VLAANDEREN 9420 ERPE-MERE 61
38 2024 OOST-VLAANDEREN 9080 LOCHRISTI 59
39 2024 OOST-VLAANDEREN 9930 ZOMERGEM 57
40 2024 OOST-VLAANDEREN 9200 DENDERMONDE 52
41 2024 ANTWERPEN 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER 52
42 2024 LIMBURG 3800 SINT-TRUIDEN 48
43 2024 OOST-VLAANDEREN 9120 BEVEREN-WAAS 47
44 2024 VLAAMS BRABANT 1760 ROOSDAAL 47
45 2024 OOST-VLAANDEREN 9820 MERELBEKE 45
46 2024 VLAAMS BRABANT 3090 OVERIJSE 42
47 2024 WEST-VLAANDEREN 8800 ROESELARE 41
48 2024 OOST-VLAANDEREN 9680 MAARKEDAL 36
49 2024 VLAAMS BRABANT 1640 SINT-GENESIUS-RODE 36
50 2024 OOST-VLAANDEREN 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM 35
51 2024 ANTWERPEN 2547 LINT 34
52 2024 OOST-VLAANDEREN 9690 KLUISBERGEN 32
53 2024 ANTWERPEN 2290 VORSELAAR 30
54 2024 OOST-VLAANDEREN 9220 HAMME (O.-VL.) 30
55 2024 VLAAMS BRABANT 1650 BEERSEL 25
56 2024 WEST-VLAANDEREN 8560 WEVELGEM 24
57 2024 ANTWERPEN 2400 MOL 24
58 2024 VLAAMS BRABANT 1755 GOOIK 23
59 2024 LIMBURG 3665 AS 22
60 2024 VLAAMS BRABANT 1540 HERNE 22
61 2024 OOST-VLAANDEREN 9255 BUGGENHOUT 21
62 2024 VLAAMS BRABANT 3360 BIERBEEK 19
63 2024 LIMBURG 3840 BORGLOON 19
64 2024 VLAAMS BRABANT 3000 LEUVEN 18
65 2024 VLAAMS BRABANT 3110 ROTSELAAR 17
66 2024 OOST-VLAANDEREN 9630 ZWALM 16
67 2024 ANTWERPEN 2580 PUTTE 15
68 2024 ANTWERPEN 2380 RAVELS 14
69 2024 ANTWERPEN 2930 BRASSCHAAT 14
70 2024 ANTWERPEN 2590 BERLAAR 14
71 2024 LIMBURG 3970 LEOPOLDSBURG 13
72 2024 VLAAMS BRABANT 3290 DIEST 13
73 2024 WEST-VLAANDEREN 8850 ARDOOIE 13
74 2024 VLAAMS BRABANT 3060 BERTEM 12
75 2024 OOST-VLAANDEREN 9150 KRUIBEKE 10
76 2024 LIMBURG 3580 BERINGEN 10
77 2024 WEST-VLAANDEREN 8970 POPERINGE 9
78 2024 OOST-VLAANDEREN 9450 HAALTERT 9
79 2024 VLAAMS BRABANT 1790 AFFLIGEM 9
80 2024 OOST-VLAANDEREN 9270 LAARNE 8
81 2024 WEST-VLAANDEREN 8810 LICHTERVELDE 7
82 2024 VLAAMS BRABANT 1740 TERNAT 7
83 2024 ANTWERPEN 2840 RUMST 6
84 2024 ANTWERPEN 2970 SCHILDE 5
85 2024 ANTWERPEN 2570 DUFFEL 5
86 2024 ANTWERPEN 2950 KAPELLEN (ANTW.) 4
87 2024 ANTWERPEN 2320 HOOGSTRATEN 3
88 2024 LIMBURG 3545 HALEN 2
89 2024 OOST-VLAANDEREN 9100 SINT-NIKLAAS 2
90 2024 OOST-VLAANDEREN 9280 LEBBEKE 1
91 2024 VLAAMS BRABANT 1500 HALLE 0
92 2024 LIMBURG 3590 DIEPENBEEK 0
93 2024 LIMBURG 3650 DILSEN-STOKKEM 0
94 2024 ANTWERPEN 2270 HERENTHOUT 0
95 2024 LIMBURG 3900 OVERPELT 0
96 2024 LIMBURG 3620 LANAKEN 0
97 2024 ANTWERPEN 2830 WILLEBROEK 0
98 2024 ANTWERPEN 2470 RETIE 0
99 2024 WEST-VLAANDEREN 8640 VLETEREN 0
100 2024 LIMBURG 3720 KORTESSEM 0
101 2024 LIMBURG 3570 ALKEN 0
102 2024 OOST-VLAANDEREN 9850 NEVELE 0
103 2024 OOST-VLAANDEREN 9660 BRAKEL 0
104 2024 ANTWERPEN 2390 MALLE 0
105 2024 VLAAMS BRABANT 3470 KORTENAKEN 0