Jaaroverzicht paddenoverzet Vlaanderen 2013
Kaart 2013
Klik op een actie om meer details op te vragen!
Totale lengte van alle scherm- en raapacties voor 2013 waarvoor het traject werd ingetekend: 152 km
Totale lengte van alle scherm- en raapacties voor 2013 waarvoor het traject werd ingetekend: 152 km
Eenvoudig jaaroverzicht 2013
| Dag | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| Totaal 2013 | 145.186 | 24.066 | 14.324 |
| Jaar gegevens | 31.103 | 4.253 | 2.438 |
| 01-01-2013 | |||
| 02-01-2013 | 1 | ||
| 05-01-2013 | 3 | ||
| 06-01-2013 | |||
| 07-01-2013 | |||
| 08-01-2013 | |||
| 09-01-2013 | 1 | ||
| 10-01-2013 | |||
| 28-01-2013 | 2 | 1 | 37 |
| 29-01-2013 | 1 | 13 | |
| 30-01-2013 | 1 | 1 | 25 |
| 31-01-2013 | 2 | 31 | |
| 01-02-2013 | 1 | 1 | 2 |
| 02-02-2013 | 1 | ||
| 03-02-2013 | 1 | 9 | |
| 04-02-2013 | 1 | 2 | |
| 05-02-2013 | |||
| 06-02-2013 | 1 | ||
| 07-02-2013 | |||
| 08-02-2013 | |||
| 09-02-2013 | 2 | ||
| 10-02-2013 | |||
| 11-02-2013 | |||
| 12-02-2013 | |||
| 13-02-2013 | |||
| 14-02-2013 | |||
| 15-02-2013 | 20 | 1 | 7 |
| 16-02-2013 | 17 | 2 | 2 |
| 17-02-2013 | 7 | 1 | 5 |
| 18-02-2013 | 4 | 1 | |
| 19-02-2013 | 7 | 4 | |
| 20-02-2013 | 3 | ||
| 21-02-2013 | 1 | ||
| 22-02-2013 | 3 | ||
| 23-02-2013 | 1 | ||
| 24-02-2013 | |||
| 25-02-2013 | 2 | ||
| 26-02-2013 | 3 | 3 | 3 |
| 27-02-2013 | 4 | 1 | |
| 28-02-2013 | 25 | 4 | 1 |
| 01-03-2013 | 1 | ||
| 02-03-2013 | 2 | ||
| 03-03-2013 | 26 | 9 | 3 |
| 04-03-2013 | 71 | 2 | 8 |
| 05-03-2013 | 1.725 | 113 | 167 |
| 06-03-2013 | 7.363 | 492 | 1.707 |
| 07-03-2013 | 20.167 | 5.292 | 1.849 |
| 08-03-2013 | 17.625 | 4.921 | 2.547 |
| 09-03-2013 | 3.158 | 783 | 939 |
| 10-03-2013 | 466 | 164 | 72 |
| 11-03-2013 | 140 | 6 | 9 |
| 12-03-2013 | 62 | ||
| 13-03-2013 | 2 | 2 | |
| 14-03-2013 | 286 | 88 | 10 |
| 15-03-2013 | 178 | 60 | 17 |
| 16-03-2013 | 193 | 18 | 26 |
| 17-03-2013 | 382 | 154 | 65 |
| 18-03-2013 | 119 | 62 | 50 |
| 19-03-2013 | 76 | 142 | 23 |
| 20-03-2013 | 49 | 67 | 2 |
| 21-03-2013 | 13 | 20 | |
| 22-03-2013 | 4 | 1 | |
| 23-03-2013 | 5 | 1 | |
| 24-03-2013 | 1 | 2 | |
| 25-03-2013 | 62 | 4 | 3 |
| 26-03-2013 | 2 | 1 | 2 |
| 27-03-2013 | 1 | ||
| 28-03-2013 | 1 | ||
| 29-03-2013 | 1 | ||
| 30-03-2013 | |||
| 31-03-2013 | 8 | 5 | 26 |
| 01-04-2013 | 1 | ||
| 02-04-2013 | 6 | 66 | 8 |
| 03-04-2013 | 3 | 5 | 4 |
| 04-04-2013 | 4 | 14 | 13 |
| 05-04-2013 | 2 | 20 | 12 |
| 06-04-2013 | 4 | 16 | 29 |
| 07-04-2013 | 28 | 3 | 2 |
| 08-04-2013 | 1.652 | 202 | 128 |
| 09-04-2013 | 7.704 | 1.808 | 525 |
| 10-04-2013 | 11.688 | 2.040 | 678 |
| 11-04-2013 | 10.322 | 748 | 927 |
| 12-04-2013 | 7.791 | 680 | 563 |
| 13-04-2013 | 6.935 | 778 | 434 |
| 14-04-2013 | 5.363 | 247 | 286 |
| 15-04-2013 | 4.412 | 214 | 237 |
| 16-04-2013 | 3.931 | 335 | 211 |
| 17-04-2013 | 1.244 | 127 | 59 |
| 18-04-2013 | 394 | 26 | 19 |
| 19-04-2013 | 113 | 16 | 16 |
| 20-04-2013 | 24 | 4 | 8 |
| 21-04-2013 | 22 | 23 | 38 |
| 22-04-2013 | 129 | 3 | |
| 23-04-2013 | 3 | 1 | 2 |
| 24-04-2013 | 1 | ||
| 25-04-2013 | 6 | 4 | 5 |
| 26-04-2013 | 4 | 6 | |
| 27-04-2013 | 5 | 2 | |
| 29-04-2013 | 1 | ||
| 30-04-2013 | 1 | ||
| 04-05-2013 | 1 | ||
| 07-05-2013 | 1 | ||
| 08-05-2013 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2013
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal 2013 | 145.155 | 22.384 | 31 | 2 | 1.580 | 5.859 | 245 | 1.796 | 5.795 | 100 | 629 | |
| Jaar gegevens | 31.103 | 4.042 | 178 | 1.458 | 77 | 72 | 739 | 33 | 92 | |||
| 01-01-2013 | ||||||||||||
| 02-01-2013 | 1 | |||||||||||
| 05-01-2013 | 3 | |||||||||||
| 06-01-2013 | ||||||||||||
| 07-01-2013 | ||||||||||||
| 08-01-2013 | ||||||||||||
| 09-01-2013 | 1 | |||||||||||
| 10-01-2013 | ||||||||||||
| 28-01-2013 | 2 | 1 | 8 | 29 | ||||||||
| 29-01-2013 | 1 | 5 | 8 | |||||||||
| 30-01-2013 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
| 31-01-2013 | 2 | 1 | 30 | |||||||||
| 01-02-2013 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 02-02-2013 | 1 | |||||||||||
| 03-02-2013 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 04-02-2013 | 1 | 2 | ||||||||||
| 05-02-2013 | ||||||||||||
| 06-02-2013 | 1 | |||||||||||
| 07-02-2013 | ||||||||||||
| 08-02-2013 | ||||||||||||
| 09-02-2013 | 2 | |||||||||||
| 10-02-2013 | ||||||||||||
| 11-02-2013 | ||||||||||||
| 12-02-2013 | ||||||||||||
| 13-02-2013 | ||||||||||||
| 14-02-2013 | ||||||||||||
| 15-02-2013 | 20 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 16-02-2013 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 17-02-2013 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 18-02-2013 | 4 | 1 | ||||||||||
| 19-02-2013 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
| 20-02-2013 | 3 | |||||||||||
| 21-02-2013 | 1 | |||||||||||
| 22-02-2013 | 3 | |||||||||||
| 23-02-2013 | 1 | |||||||||||
| 24-02-2013 | ||||||||||||
| 25-02-2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26-02-2013 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 27-02-2013 | 4 | 1 | ||||||||||
| 28-02-2013 | 25 | 4 | 1 | |||||||||
| 01-03-2013 | 1 | |||||||||||
| 02-03-2013 | 2 | |||||||||||
| 03-03-2013 | 26 | 9 | 3 | |||||||||
| 04-03-2013 | 71 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 05-03-2013 | 1.725 | 95 | 14 | 54 | 4 | 90 | 4 | 19 | ||||
| 06-03-2013 | 7.363 | 458 | 31 | 323 | 16 | 500 | 810 | 3 | 58 | |||
| 07-03-2013 | 20.165 | 4.979 | 2 | 312 | 701 | 33 | 63 | 949 | 1 | 103 | ||
| 08-03-2013 | 17.624 | 4.583 | 1 | 322 | 933 | 42 | 358 | 1.112 | 16 | 102 | ||
| 09-03-2013 | 3.158 | 716 | 60 | 329 | 4 | 129 | 458 | 7 | 19 | |||
| 10-03-2013 | 466 | 125 | 39 | 50 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 11-03-2013 | 140 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 12-03-2013 | 62 | |||||||||||
| 13-03-2013 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14-03-2013 | 286 | 72 | 16 | 4 | 6 | |||||||
| 15-03-2013 | 178 | 60 | 12 | 5 | ||||||||
| 16-03-2013 | 193 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | ||||
| 17-03-2013 | 381 | 146 | 1 | 8 | 21 | 1 | 8 | 30 | 5 | |||
| 18-03-2013 | 119 | 60 | 2 | 22 | 1 | 3 | 23 | 1 | ||||
| 19-03-2013 | 76 | 133 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | |||||
| 20-03-2013 | 49 | 66 | 1 | 2 | ||||||||
| 21-03-2013 | 13 | 20 | ||||||||||
| 22-03-2013 | 4 | 1 | ||||||||||
| 23-03-2013 | 5 | 1 | ||||||||||
| 24-03-2013 | 1 | 2 | ||||||||||
| 25-03-2013 | 62 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 26-03-2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27-03-2013 | 1 | |||||||||||
| 28-03-2013 | 1 | |||||||||||
| 29-03-2013 | 1 | |||||||||||
| 30-03-2013 | ||||||||||||
| 31-03-2013 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 14 | ||||||
| 01-04-2013 | 1 | |||||||||||
| 02-04-2013 | 6 | 66 | 8 | |||||||||
| 03-04-2013 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 04-04-2013 | 4 | 14 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 05-04-2013 | 2 | 20 | 7 | 4 | 1 | |||||||
| 06-04-2013 | 4 | 16 | 18 | 5 | 6 | |||||||
| 07-04-2013 | 28 | 3 | 2 | |||||||||
| 08-04-2013 | 1.652 | 196 | 1 | 36 | 65 | 5 | 27 | |||||
| 09-04-2013 | 7.704 | 1.742 | 63 | 190 | 4 | 118 | 191 | 3 | 22 | |||
| 10-04-2013 | 11.687 | 1.929 | 1 | 110 | 250 | 8 | 94 | 296 | 1 | 30 | ||
| 11-04-2013 | 10.321 | 710 | 1 | 38 | 443 | 10 | 148 | 303 | 23 | |||
| 12-04-2013 | 7.791 | 594 | 1 | 85 | 314 | 6 | 59 | 170 | 14 | |||
| 13-04-2013 | 6.923 | 635 | 12 | 1 | 139 | 220 | 15 | 72 | 123 | 3 | 4 | |
| 14-04-2013 | 5.351 | 210 | 12 | 34 | 125 | 15 | 41 | 86 | 3 | 19 | ||
| 15-04-2013 | 4.411 | 168 | 1 | 45 | 109 | 3 | 42 | 63 | 1 | 20 | ||
| 16-04-2013 | 3.931 | 300 | 35 | 112 | 5 | 36 | 47 | 11 | ||||
| 17-04-2013 | 1.244 | 111 | 16 | 30 | 2 | 4 | 16 | 7 | ||||
| 18-04-2013 | 394 | 22 | 4 | 16 | 3 | |||||||
| 19-04-2013 | 113 | 13 | 3 | 10 | 1 | 5 | ||||||
| 20-04-2013 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 21-04-2013 | 22 | 3 | 4 | 20 | 34 | |||||||
| 22-04-2013 | 129 | 3 | ||||||||||
| 23-04-2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24-04-2013 | 1 | |||||||||||
| 25-04-2013 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 26-04-2013 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 27-04-2013 | 5 | 2 | ||||||||||
| 29-04-2013 | 1 | |||||||||||
| 30-04-2013 | 1 | |||||||||||
| 04-05-2013 | 1 | |||||||||||
| 07-05-2013 | 1 | |||||||||||
| 08-05-2013 |