Jaaroverzicht paddenoverzet Vlaanderen 2014
Kaart 2014
Klik op een actie om meer details op te vragen!
Totale lengte van alle scherm- en raapacties voor 2014 waarvoor het traject werd ingetekend: 162 km
Totale lengte van alle scherm- en raapacties voor 2014 waarvoor het traject werd ingetekend: 162 km
Eenvoudig jaaroverzicht 2014
| Dag | Padden | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|
| Totaal 2014 | 126.458 | 34.766 | 11.208 |
| Jaar gegevens | 12.476 | 8.115 | 1.486 |
| 01-01-2014 | |||
| 07-01-2014 | 1 | ||
| 18-01-2014 | |||
| 19-01-2014 | |||
| 20-01-2014 | |||
| 21-01-2014 | 3 | ||
| 22-01-2014 | |||
| 23-01-2014 | |||
| 24-01-2014 | |||
| 25-01-2014 | 1 | 3 | |
| 26-01-2014 | |||
| 27-01-2014 | |||
| 28-01-2014 | |||
| 29-01-2014 | |||
| 30-01-2014 | 1 | ||
| 31-01-2014 | 1 | ||
| 01-02-2014 | 4 | ||
| 02-02-2014 | 1 | ||
| 03-02-2014 | |||
| 04-02-2014 | 6 | ||
| 05-02-2014 | 14 | 19 | |
| 06-02-2014 | 145 | 28 | 68 |
| 07-02-2014 | 127 | 15 | 23 |
| 08-02-2014 | 49 | 10 | 16 |
| 09-02-2014 | 6 | 1 | 6 |
| 10-02-2014 | 14 | 6 | 28 |
| 11-02-2014 | 36 | 12 | 14 |
| 12-02-2014 | 37 | 20 | 12 |
| 13-02-2014 | 41 | 18 | 4 |
| 14-02-2014 | 369 | 69 | 166 |
| 15-02-2014 | 403 | 40 | 163 |
| 16-02-2014 | 123 | 57 | 41 |
| 17-02-2014 | 164 | 43 | 72 |
| 18-02-2014 | 918 | 73 | 186 |
| 19-02-2014 | 1.413 | 86 | 466 |
| 20-02-2014 | 7.795 | 1.340 | 1.183 |
| 21-02-2014 | 1.502 | 134 | 315 |
| 22-02-2014 | 224 | 169 | 160 |
| 23-02-2014 | 510 | 25 | 201 |
| 24-02-2014 | 742 | 37 | 194 |
| 25-02-2014 | 4.514 | 1.417 | 417 |
| 26-02-2014 | 861 | 117 | 123 |
| 27-02-2014 | 299 | 148 | 91 |
| 28-02-2014 | 813 | 611 | 98 |
| 01-03-2014 | 257 | 128 | 105 |
| 02-03-2014 | 203 | 116 | 28 |
| 03-03-2014 | 511 | 376 | 81 |
| 04-03-2014 | 261 | 142 | 68 |
| 05-03-2014 | 224 | 44 | 31 |
| 06-03-2014 | 1.031 | 91 | 48 |
| 07-03-2014 | 7.801 | 1.088 | 305 |
| 08-03-2014 | 9.690 | 1.552 | 639 |
| 09-03-2014 | 7.637 | 1.221 | 260 |
| 10-03-2014 | 13.834 | 3.054 | 496 |
| 11-03-2014 | 8.523 | 1.522 | 437 |
| 12-03-2014 | 5.882 | 708 | 220 |
| 13-03-2014 | 5.133 | 1.028 | 160 |
| 14-03-2014 | 5.893 | 1.616 | 187 |
| 15-03-2014 | 5.948 | 2.098 | 244 |
| 16-03-2014 | 3.272 | 783 | 160 |
| 17-03-2014 | 4.979 | 1.623 | 297 |
| 18-03-2014 | 3.494 | 1.528 | 271 |
| 19-03-2014 | 2.234 | 542 | 257 |
| 20-03-2014 | 2.554 | 995 | 145 |
| 21-03-2014 | 1.236 | 861 | 148 |
| 22-03-2014 | 472 | 91 | 287 |
| 23-03-2014 | 228 | 110 | 34 |
| 24-03-2014 | 83 | 45 | 19 |
| 25-03-2014 | 57 | 32 | 9 |
| 26-03-2014 | 17 | 32 | 5 |
| 27-03-2014 | 159 | 224 | 28 |
| 28-03-2014 | 157 | 169 | 131 |
| 29-03-2014 | 138 | 83 | 50 |
| 30-03-2014 | 129 | 46 | 115 |
| 31-03-2014 | 112 | 40 | 84 |
| 01-04-2014 | 48 | 24 | 69 |
| 02-04-2014 | 27 | 12 | 34 |
| 03-04-2014 | 25 | 4 | 30 |
| 04-04-2014 | 45 | 18 | 64 |
| 05-04-2014 | 15 | 6 | 13 |
| 06-04-2014 | 61 | 42 | 15 |
| 07-04-2014 | 227 | 60 | 30 |
| 08-04-2014 | 247 | 11 | 8 |
| 09-04-2014 | |||
| 10-04-2014 | 3 | 1 | |
| 11-04-2014 | 6 | 4 | 3 |
| 12-04-2014 | |||
| 13-04-2014 | |||
| 14-04-2014 | |||
| 15-04-2014 | |||
| 16-04-2014 | 4 | ||
| 13-05-2014 | |||
| 28-05-2014 | |||
| 03-06-2014 | |||
| 08-06-2014 | |||
| 17-07-2014 | |||
| 18-07-2014 | |||
| 22-07-2014 | |||
| 31-08-2014 | |||
| 03-09-2014 | |||
| 12-09-2014 | |||
| 18-09-2014 | |||
| 20-09-2014 | 2 | 2 | |
| 21-09-2014 | |||
| 22-09-2014 | |||
| 23-09-2014 | 3 | ||
| 24-09-2014 | |||
| 25-09-2014 | |||
| 26-09-2014 | |||
| 27-09-2014 | 11 | ||
| 29-09-2014 | 3 | 10 | |
| 18-02-2015 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2014
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | boomkikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal 2014 | 126.438 | 31.328 | 20 | 1 | 2.478 | 4.121 | 256 | 1.655 | 4.787 | 959 | 389 | |
| Jaar gegevens | 12.476 | 7.053 | 1.010 | 916 | 124 | 10 | 395 | 52 | 41 | |||
| 01-01-2014 | ||||||||||||
| 07-01-2014 | 1 | |||||||||||
| 18-01-2014 | ||||||||||||
| 19-01-2014 | ||||||||||||
| 20-01-2014 | ||||||||||||
| 21-01-2014 | 3 | |||||||||||
| 22-01-2014 | ||||||||||||
| 23-01-2014 | ||||||||||||
| 24-01-2014 | ||||||||||||
| 25-01-2014 | 1 | 3 | ||||||||||
| 26-01-2014 | ||||||||||||
| 27-01-2014 | ||||||||||||
| 28-01-2014 | ||||||||||||
| 29-01-2014 | ||||||||||||
| 30-01-2014 | 1 | |||||||||||
| 31-01-2014 | 1 | |||||||||||
| 01-02-2014 | 4 | |||||||||||
| 02-02-2014 | 1 | |||||||||||
| 03-02-2014 | ||||||||||||
| 04-02-2014 | 3 | 3 | ||||||||||
| 05-02-2014 | 14 | 14 | 5 | |||||||||
| 06-02-2014 | 145 | 28 | 13 | 27 | 28 | |||||||
| 07-02-2014 | 127 | 14 | 1 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 08-02-2014 | 49 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 09-02-2014 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 10-02-2014 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 14 | 1 | ||||
| 11-02-2014 | 36 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| 12-02-2014 | 37 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 13-02-2014 | 41 | 11 | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 14-02-2014 | 369 | 47 | 21 | 24 | 4 | 67 | 70 | 1 | 1 | |||
| 15-02-2014 | 403 | 32 | 8 | 32 | 3 | 44 | 82 | 2 | ||||
| 16-02-2014 | 123 | 39 | 18 | 16 | 9 | 12 | 4 | |||||
| 17-02-2014 | 164 | 17 | 26 | 15 | 17 | 37 | 3 | |||||
| 18-02-2014 | 918 | 51 | 19 | 50 | 2 | 46 | 82 | 3 | 6 | |||
| 19-02-2014 | 1.413 | 54 | 32 | 89 | 12 | 140 | 218 | 7 | ||||
| 20-02-2014 | 7.793 | 1.244 | 2 | 80 | 395 | 22 | 225 | 528 | 16 | 13 | ||
| 21-02-2014 | 1.502 | 116 | 1 | 13 | 66 | 1 | 82 | 157 | 4 | 9 | ||
| 22-02-2014 | 224 | 162 | 6 | 37 | 45 | 72 | 1 | 6 | ||||
| 23-02-2014 | 510 | 15 | 10 | 38 | 45 | 112 | 6 | |||||
| 24-02-2014 | 742 | 25 | 10 | 47 | 27 | 116 | 2 | 4 | ||||
| 25-02-2014 | 4.514 | 1.372 | 42 | 136 | 6 | 68 | 204 | 3 | 3 | |||
| 26-02-2014 | 861 | 89 | 21 | 31 | 14 | 73 | 7 | 5 | ||||
| 27-02-2014 | 299 | 141 | 6 | 23 | 19 | 49 | 1 | |||||
| 28-02-2014 | 813 | 565 | 43 | 40 | 5 | 6 | 47 | 3 | ||||
| 01-03-2014 | 257 | 125 | 3 | 27 | 11 | 66 | 1 | |||||
| 02-03-2014 | 203 | 104 | 12 | 12 | 2 | 10 | 4 | |||||
| 03-03-2014 | 511 | 354 | 18 | 22 | 1 | 19 | 36 | 4 | 3 | |||
| 04-03-2014 | 261 | 131 | 11 | 14 | 1 | 20 | 33 | |||||
| 05-03-2014 | 224 | 30 | 14 | 7 | 7 | 16 | 1 | |||||
| 06-03-2014 | 1.031 | 75 | 16 | 23 | 1 | 24 | ||||||
| 07-03-2014 | 7.801 | 986 | 89 | 86 | 46 | 160 | 13 | 13 | ||||
| 08-03-2014 | 9.690 | 1.431 | 113 | 182 | 1 | 97 | 331 | 8 | 28 | |||
| 09-03-2014 | 7.637 | 1.079 | 139 | 78 | 2 | 18 | 155 | 3 | 7 | |||
| 10-03-2014 | 13.833 | 2.912 | 1 | 123 | 143 | 3 | 19 | 280 | 19 | 51 | ||
| 11-03-2014 | 8.522 | 1.472 | 1 | 37 | 131 | 3 | 46 | 240 | 13 | 17 | ||
| 12-03-2014 | 5.882 | 599 | 20 | 62 | 2 | 17 | 137 | 89 | 2 | |||
| 13-03-2014 | 5.133 | 980 | 41 | 51 | 3 | 8 | 87 | 7 | 11 | |||
| 14-03-2014 | 5.893 | 1.559 | 46 | 56 | 1 | 10 | 113 | 11 | 7 | |||
| 15-03-2014 | 5.948 | 1.908 | 44 | 103 | 2 | 17 | 97 | 146 | 25 | |||
| 16-03-2014 | 3.272 | 735 | 12 | 68 | 1 | 8 | 57 | 36 | 26 | |||
| 17-03-2014 | 4.978 | 1.483 | 1 | 52 | 147 | 4 | 27 | 96 | 88 | 23 | ||
| 18-03-2014 | 3.492 | 1.136 | 2 | 99 | 185 | 8 | 10 | 54 | 293 | 14 | ||
| 19-03-2014 | 2.234 | 514 | 26 | 114 | 2 | 52 | 82 | 2 | 7 | |||
| 20-03-2014 | 2.553 | 908 | 1 | 50 | 74 | 22 | 45 | 37 | 4 | |||
| 21-03-2014 | 1.236 | 825 | 30 | 89 | 10 | 43 | 6 | 6 | ||||
| 22-03-2014 | 472 | 75 | 14 | 59 | 1 | 155 | 71 | 2 | 1 | |||
| 23-03-2014 | 228 | 103 | 2 | 15 | 1 | 16 | 5 | 2 | ||||
| 24-03-2014 | 83 | 40 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 25-03-2014 | 57 | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 26-03-2014 | 17 | 29 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 27-03-2014 | 158 | 171 | 1 | 9 | 16 | 1 | 11 | 44 | ||||
| 28-03-2014 | 156 | 148 | 1 | 12 | 66 | 17 | 45 | 9 | 3 | |||
| 29-03-2014 | 137 | 67 | 1 | 7 | 29 | 16 | 9 | 5 | ||||
| 30-03-2014 | 120 | 32 | 9 | 12 | 49 | 44 | 22 | 2 | ||||
| 31-03-2014 | 112 | 26 | 4 | 40 | 1 | 14 | 27 | 10 | 2 | |||
| 01-04-2014 | 48 | 14 | 25 | 7 | 18 | 18 | 10 | 1 | ||||
| 02-04-2014 | 27 | 12 | 15 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 03-04-2014 | 25 | 2 | 2 | 21 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 04-04-2014 | 45 | 16 | 2 | 48 | 9 | 2 | 5 | |||||
| 05-04-2014 | 15 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 06-04-2014 | 61 | 41 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 07-04-2014 | 227 | 52 | 8 | 17 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 08-04-2014 | 247 | 11 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 09-04-2014 | ||||||||||||
| 10-04-2014 | 3 | 1 | ||||||||||
| 11-04-2014 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| 12-04-2014 | ||||||||||||
| 13-04-2014 | ||||||||||||
| 14-04-2014 | ||||||||||||
| 15-04-2014 | ||||||||||||
| 16-04-2014 | 4 | |||||||||||
| 13-05-2014 | ||||||||||||
| 28-05-2014 | ||||||||||||
| 03-06-2014 | ||||||||||||
| 08-06-2014 | ||||||||||||
| 17-07-2014 | ||||||||||||
| 18-07-2014 | ||||||||||||
| 22-07-2014 | ||||||||||||
| 31-08-2014 | ||||||||||||
| 03-09-2014 | ||||||||||||
| 12-09-2014 | ||||||||||||
| 18-09-2014 | ||||||||||||
| 20-09-2014 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 21-09-2014 | ||||||||||||
| 22-09-2014 | ||||||||||||
| 23-09-2014 | 2 | 1 | ||||||||||
| 24-09-2014 | ||||||||||||
| 25-09-2014 | ||||||||||||
| 26-09-2014 | ||||||||||||
| 27-09-2014 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| 29-09-2014 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 18-02-2015 |